服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測(cè)儀器 > 風(fēng)速儀 > DT-618風(fēng)速儀
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | DT-618 | DT-619 | DT-620 |
米/秒 | 0.30~45.00 | 0.1 | ±(3%±0.10m/s) | √ | ||
0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%±0.20m/s) | √ | √ | ||
千米/小時(shí) | 1.0~140.0 | 0.1 | ±(3%±0.1km/h) | √ | ||
1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%±0.8km/h) | √ | √ | ||
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±(3%±40ft/m) | √ | √ | |
哩/小時(shí) | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%±0.4MPH) | √ | √ | |
海上時(shí)速 | 0.6~88.0 | 0.1 | ±(3%±0.1knots) | √ | ||
8.0~58.0 | 0.1 | ±(3%±0.4knots) | √ | √ | ||
風(fēng)溫 | -10~60℃ | ±2.0℃ | √ | √ | √ | |
紅外溫度 | -50~-20℃ | ±5.0℃ | √ | |||
-20~260℃ | ±2%或±2℃ | √ | ||||
距離比 | 8:01 | |||||
空氣流量 | 量程 | 面積 | ||||
CFM | 0~999.900ft3/min | 0~999.9ft2 | √ | √ | ||
CMM | 0~999.900m3/min | 0~999.9m2 | √ | √ | ||
31/2帶白色背光雙顯示 | √ | √ | √ | |||
數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | |||
max/min值保持 | √ | √ | √ | |||
低電量提示 | √ | √ | √ | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap