服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 攪拌器 > EUROSTAR200電子攪拌器
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
德國(guó)IKAEUROSTAR200電子攪拌器產(chǎn)品信息:
*力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量highest達(dá)100l(H2O),配備移動(dòng)無(wú)線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/6–2000rpm(兩個(gè)速度檔位可選),通過(guò)微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS232和USB數(shù)據(jù)接口可連接電腦對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。扭矩變化趨勢(shì)顯示功能可用于測(cè)量粘度變化趨勢(shì)。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過(guò)載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。可持續(xù)比對(duì)攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
多語(yǔ)言TFT顯示屏
可編程功能
內(nèi)置溫度測(cè)量功能
可間歇運(yùn)行
定時(shí)功能
可調(diào)安全回路
鎖定功能
無(wú)級(jí)調(diào)速
穿透式攪拌槳
過(guò)載保護(hù)
短時(shí)間過(guò)載運(yùn)行
外形精巧
運(yùn)行
錯(cuò)誤代碼顯示功能
標(biāo)配H67.60溫度傳感器以及WH11無(wú)線控制器支架
德國(guó)IKAEUROSTAR200頂電子攪拌器產(chǎn)品參數(shù):
max攪拌量(H2O) | 100l |
電機(jī)輸入功率 | 135W |
電機(jī)輸出功率 | 84W |
電機(jī)原理 | 無(wú)碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/6-2000rpm |
間歇運(yùn)行 | 是 |
大粘度 | 100000mPas |
攪拌軸max輸出功率 | 84W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100% |
攪拌軸max轉(zhuǎn)矩 | 200Ncm |
max扭矩I | 200Ncm |
max扭矩II | 40Ncm |
速度范圍I(50Hz) | 6-400rpm |
速度范圍II(50Hz) | 30-2000rpm |
速度范圍I(60Hz) | 6-400rpm |
速度范圍II(60Hz) | 30-2000rpm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1±rpm |
n>300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 1±% |
n<300rpm時(shí)速度測(cè)量偏差 | 3±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
插塞連接(?) | 10mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍min直徑 | 0.5-10mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 10.3mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長(zhǎng)臂夾頭固定 |
延長(zhǎng)臂直徑 | 16mm |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 220mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
Speedcontrol | 電子的 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 2Nm |
轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
扭矩測(cè)量偏差I(lǐng) | 20±Ncm |
速度測(cè)量偏差I(lǐng)I | 6±Ncm |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1-6000min |
溫度范圍 | -10-+350°C |
溫度測(cè)量精度 | 0.1K |
溫度測(cè)量accurate性 | PT1000溫度偏差±0.5(DINIEC751ClassA)K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤±(0.15+0.002xITI)K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層/熱塑性聚合物 |
長(zhǎng)遙控距離(取決于建筑物) | 150m |
外形尺寸 | 91x297x231mm |
重量 | 4.9kg |
允許環(huán)境溫度 | 5-40°C |
允許相對(duì)濕度 | 80% |
DINEN60529保護(hù)方式 | IP40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
電壓 | 230/100-115/100V |
頻率 | 50/60Hz |
儀器輸入功率 | 130W |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2024 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap